跳到导航
跳到搜索
标签:手工回退 2017年版源代码编辑 |
标签:2017年版源代码编辑 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第9行: | 第9行: | ||
<li class="yd-list-style" ><span class="tab-panel" >[[file:光.png|x20px|center|link=]]</span></li> | <li class="yd-list-style" ><span class="tab-panel" >[[file:光.png|x20px|center|link=]]</span></li> | ||
<li class="yd-list-style" ><span class="tab-panel" >[[file:暗.png|x20px|center|link=]]</span></li> | <li class="yd-list-style" ><span class="tab-panel" >[[file:暗.png|x20px|center|link=]]</span></li> | ||
<li class="yd-list-style" ><span class="tab-panel" >[[file:时空.png|x20px|center|link=]]</span></li> | |||
</ul> | </ul> | ||
<div class="resp-tabs-container"> | <div class="resp-tabs-container"> | ||
第65行: | 第66行: | ||
<div class="resp-tab-content"> | <div class="resp-tab-content"> | ||
{{#ask:[[分类:魂师]][[属性::暗]] | {{#ask:[[分类:魂师]][[属性::暗]] | ||
|?稀有度 | |||
|?属性 | |||
|link=none | |||
|sort=稀有度,id | |||
|order=desc,asc | |||
|headers=hide | |||
|format=template | |||
|template=角色图鉴展示/个 | |||
|limit=1000 | |||
}} | |||
</div> | |||
<div class="resp-tab-content"> | |||
{{#ask:[[分类:魂师]][[属性::时空]] | |||
|?稀有度 | |?稀有度 | ||
|?属性 | |?属性 | ||
第101行: | 第115行: | ||
{{筛选项|2|光|[[文件:光属性图标.png|16px|sub|link=]]}} | {{筛选项|2|光|[[文件:光属性图标.png|16px|sub|link=]]}} | ||
{{筛选项|2|暗|[[文件:暗属性图标.png|16px|sub|link=]]}} | {{筛选项|2|暗|[[文件:暗属性图标.png|16px|sub|link=]]}} | ||
{{筛选项|2|时空|[[文件:时空.png|16px|sub|link=]]}} | |||
|- | |- | ||
!style="width:10%"| 稀有度 | !style="width:10%"| 稀有度 |
2024年10月9日 (三) 11:32的最新版本
魂师筛选[编辑 | 编辑源代码]
属性 | |
---|---|
稀有度 |
|
类型 |
|
魂师 | 角色名 | 稀有度 | 属性 | 类型 |
---|---|---|---|---|
戴沐白 | 传说 | 光 | 强攻 | |
唐昊 | 传说 | 光 | 强攻 | |
月关 | 传说 | 光 | 强攻 | |
胡列娜 | 传说 | 光 | 控制 | |
唐月华 | 传说 | 光 | 辅助 | |
玉天恒 | 史诗 | 光 | 强攻 | |
泰坦 | 史诗 | 光 | 防御 | |
玉小刚 | 史诗 | 光 | 强攻 | |
戴维斯 | 史诗 | 光 | 强攻 | |
泰隆 | 稀有 | 光 | 防御 | |
绛珠 | 稀有 | 光 | 辅助 | |
千仞雪 | 传说 | 时空 | 强攻 | |
波赛西 | 传说 | 时空 | 强攻 | |
朱竹清 | 传说 | 暗 | 敏攻 | |
独孤博 | 传说 | 暗 | 强攻 | |
比比东 | 传说 | 暗 | 敏攻 | |
鬼魅 | 传说 | 暗 | 防御 | |
邪月 | 传说 | 暗 | 敏攻 | |
梦神机 | 传说 | 暗 | 控制 | |
叶泠泠 | 传说 | 暗 | 辅助 | |
独孤雁 | 史诗 | 暗 | 控制 | |
朱竹云 | 史诗 | 暗 | 敏攻 | |
龙公 | 史诗 | 暗 | 强攻 | |
蛇婆 | 史诗 | 暗 | 敏攻 | |
素云涛 | 稀有 | 暗 | 敏攻 | |
时年 | 稀有 | 暗 | 控制 | |
不乐 | 稀有 | 暗 | 控制 | |
宁荣荣 | 传说 | 水 | 辅助 | |
宁风致 | 传说 | 水 | 辅助 | |
古榕 | 传说 | 水 | 强攻 | |
阿银 | 传说 | 水 | 辅助 | |
唐三 | 传说 | 水 | 强攻 | |
海魔女 | 传说 | 水 | 防御 | |
水冰儿 | 传说 | 水 | 控制 | |
孟依然 | 史诗 | 水 | 强攻 | |
少年唐三 | 史诗 | 水 | 控制 | |
叶知秋 | 稀有 | 水 | 防御 | |
雪舞 | 稀有 | 水 | 控制 | |
邵鑫 | 稀有 | 水 | 辅助 | |
马红俊 | 传说 | 火 | 强攻 | |
火舞 | 传说 | 火 | 控制 | |
柳二龙 | 传说 | 火 | 敏攻 | |
焱 | 传说 | 火 | 防御 | |
玉天心 | 传说 | 火 | 强攻 | |
秦明 | 史诗 | 火 | 强攻 | |
杨无敌 | 史诗 | 火 | 强攻 | |
牛皋 | 史诗 | 火 | 防御 | |
萧尘宇 | 稀有 | 火 | 敏攻 | |
呼延力 | 稀有 | 火 | 防御 | |
黄远 | 稀有 | 火 | 强攻 | |
奥斯卡 | 传说 | 风 | 辅助 | |
风笑天 | 传说 | 风 | 敏攻 | |
赵无极 | 传说 | 风 | 防御 | |
弗兰德 | 传说 | 风 | 控制 | |
尘心 | 传说 | 风 | 强攻 | |
呼延震 | 传说 | 风 | 防御 | |
小舞 | 传说 | 风 | 敏攻 | |
少年小舞 | 史诗 | 风 | 敏攻 | |
白鹤 | 史诗 | 风 | 敏攻 | |
白沉香 | 史诗 | 风 | 敏攻 | |
京灵 | 稀有 | 风 | 敏攻 | |
沈心水 | 稀有 | 风 | 控制 |
备注[编辑 | 编辑源代码]
- 数据持续更新中