跳到导航
跳到搜索
标签:2017年版源代码编辑 |
标签:2017年版源代码编辑 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第10行: | 第10行: | ||
|经典台词=不要勉强自己哦?受伤的话,就来找姐姐我治疗吧。就算是敌人,受了伤也于心不忍。要先治疗伤势才行……不用带礼物,也可以多来看看绛珠姐姐哦~ | |经典台词=不要勉强自己哦?受伤的话,就来找姐姐我治疗吧。就算是敌人,受了伤也于心不忍。要先治疗伤势才行……不用带礼物,也可以多来看看绛珠姐姐哦~ | ||
|普攻(真身前)=治疗术 | |普攻(真身前)=治疗术 | ||
|普攻效果1= | |普攻效果1=我方生命比例最低魂师获得21%攻击的治疗。 | ||
|普攻(真身后)=治愈之手 | |普攻(真身后)=治愈之手 | ||
|普攻效果2= | |普攻效果2=我方生命比例最低魂师获得42%攻击的治疗,最高攻击角色获得1层伤害强化 | ||
|必杀(真身前)=治愈法阵 | |必杀(真身前)=治愈法阵 | ||
|必杀效果1=我方全体魂师获得15%攻击的治疗,获得1层伤害强化 | |必杀效果1=我方全体魂师获得15%攻击的治疗,获得1层伤害强化 | ||
第19行: | 第19行: | ||
|真身=治疗权杖 | |真身=治疗权杖 | ||
|真身效果=武魂真身状态下,伤害减免提升20% | |真身效果=武魂真身状态下,伤害减免提升20% | ||
|被动名一=容光焕发 | |被动名一=武魂之力 | ||
| | |被动一=战斗开始时,获得50武魂值。 | ||
| | |被动名二=容光焕发 | ||
| | |被动二=己方全体魂师暴击+5% | ||
| | |被动名三=医者仁心 | ||
| | |被动三=武魂真身状态下,每次行动时,全体友方获得20%攻击的治疗 | ||
| | |被动名四=武魂护体 | ||
| | |被动四=首次进入武魂真身状态后,获得50%已损失生命的治疗,然后抗性减伤永久提高30%。 | ||
|被动名五=治疗光环 | |||
|被动五=治疗率+20% | |||
|武魂羁绊=【信赖伙伴】拥有魂师泰隆,攻击+10% | |武魂羁绊=【信赖伙伴】拥有魂师泰隆,攻击+10% | ||
【后排同伴】拥有魂师京灵,防御+10% | 【后排同伴】拥有魂师京灵,防御+10% |
2024年9月19日 (四) 10:40的最新版本
属性“武魂羁绊”(作为页面类型)与输入值“【信赖伙伴】拥有魂师泰隆,攻击+10%</br>【后排同伴】拥有魂师京灵,防御+10%</br>【可爱弟弟】拥有魂师马红俊,生命+10%”包含无效字符或不完整,并因此在查询或注释过程期间导致意外结果。
中文名 | 绛珠 | 稀有度 | 稀有 |
---|---|---|---|
类型 | 辅助 | 属性 |
|
定位 | 治疗,伤害强化 | ||
魂师介绍 | 原蓝霸学院首席学员,史莱克学院队队员,魂师界后起之秀。 | ||
经典台词 | 不要勉强自己哦?受伤的话,就来找姐姐我治疗吧。就算是敌人,受了伤也于心不忍。要先治疗伤势才行……不用带礼物,也可以多来看看绛珠姐姐哦~ |
治疗术 |
---|
我方生命比例最低魂师获得21%攻击的治疗。 |
治愈之手 |
我方生命比例最低魂师获得42%攻击的治疗,最高攻击角色获得1层伤害强化 |
治愈法阵 | |
---|---|
我方全体魂师获得15%攻击的治疗,获得1层伤害强化 | |
圣愈祝福 | |
我方全体魂师获得18%攻击的治疗,获得2层伤害强化 |
治疗权杖 | |
---|---|
武魂真身状态下,伤害减免提升20% |
1
|
武魂之力 战斗开始时,获得50武魂值。 |
---|---|
2
|
容光焕发 己方全体魂师暴击+5% |
3
|
医者仁心 武魂真身状态下,每次行动时,全体友方获得20%攻击的治疗 |
4
|
武魂护体 首次进入武魂真身状态后,获得50%已损失生命的治疗,然后抗性减伤永久提高30%。 |
5
|
治疗光环 治疗率+20% |
【暴击队】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
超高暴击,秒杀敌人。通过添加暴击和暴击伤害加成,在释放普攻、魂技时打出爆发伤害。 |
基本信息[编辑源代码]
中文名 | 绛珠 | 稀有度 | 稀有 |
---|---|---|---|
类型 | 辅助 | 属性 | 光 |
定位 | 治疗,伤害强化 | ||
魂师介绍 | 原蓝霸学院首席学员,史莱克学院队队员,魂师界后起之秀。 | ||
经典台词 | 不要勉强自己哦?受伤的话,就来找姐姐我治疗吧。就算是敌人,受了伤也于心不忍。要先治疗伤势才行……不用带礼物,也可以多来看看绛珠姐姐哦~ |
技能[编辑源代码]
治疗术 | |
---|---|
我方生命比例最低魂师获得21%攻击的治疗。 | |
治愈之手 | |
我方生命比例最低魂师获得42%攻击的治疗,最高攻击角色获得1层伤害强化 |
治愈法阵 | |
---|---|
我方全体魂师获得15%攻击的治疗,获得1层伤害强化 | |
圣愈祝福 | |
我方全体魂师获得18%攻击的治疗,获得2层伤害强化 |
治疗权杖 | |
---|---|
武魂真身状态下,伤害减免提升20% |
1
|
武魂之力 战斗开始时,获得50武魂值。 |
---|---|
2
|
容光焕发 己方全体魂师暴击+5% |
3
|
医者仁心 武魂真身状态下,每次行动时,全体友方获得20%攻击的治疗 |
4
|
武魂护体 首次进入武魂真身状态后,获得50%已损失生命的治疗,然后抗性减伤永久提高30%。 |
5
|
治疗光环 治疗率+20% |
【暴击队】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
超高暴击,秒杀敌人。通过添加暴击和暴击伤害加成,在释放普攻、魂技时打出爆发伤害。 |