跳到导航
跳到搜索
标签:2017年版源代码编辑 |
|||
第12行: | 第12行: | ||
|队长技=无 | |队长技=无 | ||
|队长技效果=无 | |队长技效果=无 | ||
|普攻(真身前)= | |普攻(真身前)=腰弓 | ||
|普攻效果1=对敌方造成56%攻击的伤害 | |普攻效果1=对敌方造成56%攻击的伤害 | ||
|普攻(真身后)=后手翻摔 | |普攻(真身后)=后手翻摔 | ||
|普攻效果2= | |普攻效果2=对敌方造成112%攻击的伤害,获得1层暴击强化 | ||
|必杀(真身前)=翻身踢 | |必杀(真身前)=翻身踢 | ||
|必杀效果1= | |必杀效果1=对敌方造成112%攻击的伤害,自身获得50武魂值,80%概率自身触发1次"追加攻击" | ||
|必杀(真身后)=八段摔 | |必杀(真身后)=八段摔 | ||
|必杀效果2= | |必杀效果2=对敌方造成180%攻击的伤害,自身触发1次"追加攻击" | ||
|真身= | |真身=柔骨兔 | ||
|真身效果= | |真身效果=武魂真身状态下,击杀敌人时,触发1次"追加攻击",每回合限2次 | ||
|被动一= | |被动名一=武魂之力 | ||
|被动二= | |被动一=战斗开始时,获得50武魂值。 | ||
|被动三= | |被动名二=魅惑 | ||
|被动四= | |被动二=击败敌人时,额外获得1点时空魂力 | ||
|被动五= | |被动名三=瞬移 | ||
|被动三=击败敌人时,普攻造成最终伤害永久提高10% | |||
|被动名四=武魂护体 | |||
|被动四=首次进入武魂真身状态后,获得50%已损失生命的治疗,然后抗性减伤永久提高30%。 | |||
|被动名五=魅骨柔劲 | |||
|被动五=每有10点武魂值,普攻造成的暴击伤害提高5% | |||
|武魂羁绊=永恒约定,母女之情,速如疾风 | |武魂羁绊=永恒约定,母女之情,速如疾风 | ||
}} | }} | ||
[[分类:角色]] | [[分类:角色]] |
2024年9月19日 (四) 11:56的版本
中文名 | 少年小舞 | 稀有度 | |
---|---|---|---|
类型 | 强攻 | 属性 |
|
定位 | |||
魂师介绍 | |||
经典台词 |
腰弓 |
---|
对敌方造成56%攻击的伤害 |
后手翻摔 |
对敌方造成112%攻击的伤害,获得1层暴击强化 |
翻身踢 | |
---|---|
对敌方造成112%攻击的伤害,自身获得50武魂值,80%概率自身触发1次"追加攻击" | |
八段摔 | |
对敌方造成180%攻击的伤害,自身触发1次"追加攻击" |
柔骨兔 | |
---|---|
武魂真身状态下,击杀敌人时,触发1次"追加攻击",每回合限2次 |
1
|
武魂之力 战斗开始时,获得50武魂值。 |
---|---|
2
|
魅惑 击败敌人时,额外获得1点时空魂力 |
3
|
瞬移 击败敌人时,普攻造成最终伤害永久提高10% |
4
|
武魂护体 首次进入武魂真身状态后,获得50%已损失生命的治疗,然后抗性减伤永久提高30%。 |
5
|
魅骨柔劲 每有10点武魂值,普攻造成的暴击伤害提高5% |
基本信息
中文名 | 少年小舞 | 稀有度 | |
---|---|---|---|
类型 | 强攻 | 属性 | 风 |
定位 | |||
魂师介绍 | |||
经典台词 |
技能
腰弓 | |
---|---|
对敌方造成56%攻击的伤害 | |
后手翻摔 | |
对敌方造成112%攻击的伤害,获得1层暴击强化 |
翻身踢 | |
---|---|
对敌方造成112%攻击的伤害,自身获得50武魂值,80%概率自身触发1次"追加攻击" | |
八段摔 | |
对敌方造成180%攻击的伤害,自身触发1次"追加攻击" |
柔骨兔 | |
---|---|
武魂真身状态下,击杀敌人时,触发1次"追加攻击",每回合限2次 |
1
|
武魂之力 战斗开始时,获得50武魂值。 |
---|---|
2
|
魅惑 击败敌人时,额外获得1点时空魂力 |
3
|
瞬移 击败敌人时,普攻造成最终伤害永久提高10% |
4
|
武魂护体 首次进入武魂真身状态后,获得50%已损失生命的治疗,然后抗性减伤永久提高30%。 |
5
|
魅骨柔劲 每有10点武魂值,普攻造成的暴击伤害提高5% |